MacroMet Rockwellhärteprüfer
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Gerät | MacroMet 5100R | MacroMet 5100T | MicroMet 5101R | MicroMet 5101T |
| Auswertung | digital | digital | digital | digital |
| Verfahren | Rockwell HRC, HRA, HRD, HRF, HRB, HRG | Rockwell HRC, HRA, HRD, HRF, HRB, HRG, Superrockwell HRN und HRT | Rockwell HRC, HRA, HRD, HRF, HRB, HRG | Rockwell HRC, HRA, HRD, HRF, HRB, HRG, Superrockwell HRN und HRT |
| Prüfkraftstufen | 3 + Vorkraft (10kp) | 6 + Vorkraft (3kp, 10kp) | 3 + Vorkraft (10kp) | 6 + Vorkraft (3kp, 10kp) |
| Prüfkräfte | 60 kp (588,4 N) 100 kp (980,7N) 150 kp (1471 N) | 15 kp (147,1 N) 30 kp (294,2 N) 45 kp (441,3 N) 60 kp (588,4 N) 100 kp (980,7 N) 150 kp (1471 N) | 60 kp (588,4 N) 100 kp (980,7 N) 150 kp (1471 N) | 15 kp (147,1 N) 30 kp (294,2 N) 45 kp (441,3 N) 60 kp (588,4 N) 100 kp (980,7 N) 150 kp (1471 N) |
| Eindringkörper | 1x Diamant C und 1/16" Kugel | 1x Diamant C und 1/16" Kugel | 1x Diamant C und 1/16" Kugel | 1x Diamant C und 1/16" Kugel |
| Probentisch | Ø 60mm | Ø 60mm | Ø 60mm | Ø 60mm |
| Probenhöhe | 140mm | 140mm | 320mm | 320mm |
| Probentiefe: | 1x Vickers (oder Knoop) | 1x Vickers (oder Knoop) | 1x Vickers opt. 1x Knoop | 1x Vickers (oder Knoop) |
| Probentisch | 100x100mm 25x25mm Verfahrweg 2 analoge Messschrauben | 100x100mm 25x25mm Verfahrweg 2 digitale Messschrauben | 100x100mm 25x25mm Verfahrweg 2 digitale Messschrauben | 100x100mm 25x25mm Verfahrweg 2 digitale Messschrauben |
| Probenhöhe | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm |
| Probentiefe | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm |
| Bedienung und Anzeige | LED-Display | LED-Display | LED-Display | LED-Display |
| Belastungszeit | 3-5,5 sec oder manuell | 3-5,5 sec oder manuell | 3-5,5 sec oder manuell | 3-5,5 sec oder manuell |
| Ausgänge | RS-232C, Centronix, SPC | RS-232C, Centronix, SPC | RS-232C, Centronix, SPC | RS-232C, Centronix, SPC |
| Daten-konversion | HR>HV/HK,HS,HBS,Zugf. | HR>HV/HK,HS,HBS,Zugf. | HV/HK>HR,HS,HBS,Zugf. | HV/HK>HR,HS,HBS, Zugf. |
| Maße (BxTxH) | 210x486x680mm | 210x486x680mm | 210x486x680mm | 210x486x680mm |
| Gewicht | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
MacroMet - 5121 Rockwell/Superrockwellhärteprüfer
![]() | |
| Gerät | MacroMet 5121 |
| Auswertung | digital |
| Verfahren | Rockwell HRC, HRA, HRD, HRF, HRB, HRG, Superrockwell HRN und HRT |
| Prüfkraftstufen | 6 + Vorkraft (3kp, 10kp) |
| Prüfkräfte | 15 kp (147,1 N) 30 kp (294,2 N) 45 kp (441,3 N) 60 kp (588,4 N) 100 kp (980,7 N) 150 kp (1471 N) |
| Eindringkörper | 1x Diamant C und 1/16" Kugel |
| Probentisch | Ø 60mm |
| Probenhöhe | 140mm |
| Probentiefe: | 1x Vickers (oder Knoop) |
| Probentisch | 100x100mm 25x25mm Verfahrweg 2 analoge Messschrauben |
| Probenhöhe | 205mm |
| Probentiefe | 150mm |
| Bedienung und Anzeige | LCD-Touchpanel+Display |
| Belastungszeit | 0-120 sec |
| Ausgänge | RS-232C, Centronix, SPC |
| Datenkonversion | HR>HV/HK,HS,HBS,Zugf. |
| Maße (BxTxH) | 250x670x605mm |
| Gewicht | 60 kg |
DE
EN
FR
PL



