MetaServ Schleif- und Poliergeräte
| Gerät | MetaServ 250 | MetaServ 250 Twin |
![]() | ![]() | |
| Scheiben | 203 / 254 mm | 203 / 254 mm |
| Spindeln | eine | zwei |
| Drehzahl | 50-500 U/min | 50-500 U/min |
| Automatikaufsatz | Vector / Vector LC 250 | Vector LC 250 |
| Motor | 300 W | 300 W |
| Spannung | 115/230V 50/60 Hz | 115/230V 50/60 Hz |
| Automatikaufsatz | Vector | Vector LC 250 |
![]() | ![]() | |
| Zentralandruck | ja (bis 4 Proben) | nein |
| Einzelandruck | ja (1-4 Proben) | ja (1-4 Proben) |
| Probenaufnahme | Ø 25/30/40 mm Ø 1"/1,25"/1,5" und unregelmäßige Proben | Ø 25/30/40 mm Ø 1"/1,25"/1,5" |
| Kraftaufbringung | Druckluft | Federkraft |
| Kraft | 0-40 N | 0-40 N |
| Drehzahl | 60 U/min | 60 U/min |
| Drehrichtung | Gleich-/Gegenlauf | Gleichlauf |
| Motor | 40 W / 220 V | 90 W / 220 V |
| Hinweis | nur mit einspindliger MetaServ und mit 254 mm Arbeitsscheiben lieferbar | auf ein- und zweispindliger MetaServ installierbar, für 203 und 254 mm Arbeitsscheiben geeignet |
DE
EN
FR
PL





