Phoenix Schleif- und Poliergeräte
![]() | ![]() | ||
| Gerät | Phoenix 4000 | Phoenix 4000/V | |
| Scheiben | 230/250/300mm | 230/250/300mm | |
| Spindeln | ein/zwei | ein/zwei | |
| U/min | 150/300 | 50-600 | |
| ScheibenMotor | 500W/400V | 600W/400V | |
| Automatikaufsatz | ja | ja | |
| Einzelandruck | ja (1-6 Proben) | ja (1-6 Proben) | |
| Zentralandruck | ja (1-12 Proben) | ja (1-12 Proben) | |
| Probenaufnahme | Ø 25/30/40/50 mm Ø "/1,25"/1,5"/2" und unregelmäßig | Ø 25/30/40/50 mm Ø "/1,25"/1,5"/2" und unregelmäßig | |
| Kraftaufbringung | Druckluft | Druckluft | |
| Drehzahl | 150 U/min | 150 U/min | |
| Drehrichtung | Gleich-/Gegenlauf | Gleich-/Gegenlauf | |
| AufsatzMotor | 120 W | 120 W | |
| Spannung | 400 V/ 50 Hz/ 3 Ph | 400 V/ 50 Hz/ 3 Ph | |
| Gerät | Phoenix 1000 | Phoenix 2000 | Phoenix3000 |
| Scheiben | 230/250/300mm | 230/250/300mm | 230/250/300mm |
| Spindeln | ein/zwei | ein/zwei | ein/zwei |
| Drehzahl | 300 U/min | 150/300 U/min | 60-1200 U/min |
| Automatikaufsatz | nein | nein | nein |
| Motor | 500 W | 500 W | 500 W |
| Spannung | 400 V/ 50 Hz/ 3 Ph | 400 V/ 50 Hz/ 3 Ph | 230 V/ 50 Hz/ 1 Ph |
DE
EN
FR
PL


