MacroMet Rockwell Hardness Testers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Equipment | MacroMet 5100R | MacroMet 5100T | MicroMet 5101T | |
| Measurement | digital | digital | digital | digital |
| Scale | Rockwell HRC, HRA, HRD, HRF, HRB, HRG | Rockwell HRC, HRA, HRD, HRF, HRB, HRG, Superrockwell HRN and HRT | Rockwell HRC, HRA, HRD, HRF, HRB, HRG | Rockwell HRC, HRA, HRD, HRF, HRB, HRG, Superrockwell HRN and HRT |
| No. of Test Loads | 3 + Preload (10kp) | 6 + Preload (3kp, 10kp) | 3 + Preload (10kp) | 6 + Preload (3kp, 10kp) |
| Loads | 60 kg (588,4 N) 100 kg (980,7N) 150 kg (1471 N) | 15 kg (147,1 N) 30 kg (294,2 N) 45 kg (441,3 N) 60 kg (588,4 N) 100 kg (980,7 N) 150 kg (1471 N) | 60 kg (588,4 N) 100 kg (980,7 N) 150 kg (1471 N) | 15 kp (147,1 N) 30 kp (294,2 N) 45 kp (441,3 N) 60 kp (588,4 N) 100 kp (980,7 N) 150 kp (1471 N) |
| Indenters | 1x Diamand C and 1/16" Ball | 1x Diamand C and 1/16" Ball | 1x Diamand C and 1/16" Ball | 1x Diamand C and 1/16" Ball |
| Platform | Ø 60mm | Ø 60mm | Ø 60mm | Ø 60mm |
| Sample Height | 140mm | 140mm | 320mm | 320mm |
| Sample Width | 122mm | 122mm | 122mm | 122mm |
| Operation and Display | LED-Display | LED-Display | LED-Display | LED-Display |
| Load Period | 3-5.5 sec or manual | 3-5.5 sec or manual | 3-5.5 sec or manual | 3-5.5 sec or manual |
| Data Output | RS-232C, Centronix, SPC | RS-232C, Centronix, SPC | RS-232C, Centronix, SPC | RS-232C, Centronix, SPC |
| Data-conversion | HR>HV/HK,HS,HBS,Zugf. | HR>HV/HK,HS,HBS,Zugf. | HV/HK>HR,HS,HBS,Zugf. | HV/HK>HR,HS,HBS, Zugf. |
| Dimensions(BxTxH) | 210x486x680mm | 210x486x680mm | 210x486x680mm | 210x486x680mm |
| Weight | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
MacroMet - 5121 Rockwell/Superrockwell Tester
![]() | |
| Equipment | MacroMet 5121 |
| Measurement | digital |
| Scale | Rockwell HRC, HRA, HRD, HRF, HRB, HRG, Superrockwell HRN and HRT |
| No. of Test Loads | 6 + Preload (3kp, 10kp) |
| Loads | 15 kp (147,1 N) 30 kp (294,2 N) 45 kp (441,3 N) 60 kp (588,4 N) 100 kp (980,7 N) 150 kp (1471 N) |
| Indenters | 1x Diamant C and 1/16" Ball |
| Platform | Ø 60mm |
| Sample Height | 205mm |
| Sample Width | 150mm |
| Operation and Display | LCD-Touchpanel+Display |
| Load Period | 0-120 sec |
| Data Output | RS-232C, Centronix, SPC |
| Data Conversion | HR>HV/HK,HS,HBS,Zugf. |
| Dimensions (BxTxH) | 250x670x605mm |
| Weight | 60 kg |
DE
EN
FR
PL



