Kleinkraft- und Makrohärteprüfer Vickers/Knoop
![]() | ![]() | |
| Gerät | Semi-Makrovickers 5112 | Makrovickers 5114 |
| Auswertung | digital | digital |
| Prüfkraftstufen | 8 | 8 |
| Prüfkräfte | 0,2 kp (1,96N) 0,3 kp (2,94N) 0,5 kp (4,90N) 1 kp (9,81N) 3 kp (29,42N) 5 kp (49,04N) 10 kp (98,07N) 20 kp (196,1N) 1 kp (9,81N) | 2 kp (19,6N) 3 kp (29,42N) 5 kp (49,04N) 10 kp (98,07N) 20 kp (196,1N) 30 kp (294,2N) 50 kp (490,3N) |
| Objektive | MPlan 10x/20x | MPlan 10x/20x |
| Messokular | 10x (0,1µm) | 10x (0,1µm) |
| Messbereich | 700x700µm/350x350µm | 700x700µm/350x350µm |
| Revolverwechsel | motorisch | motorisch |
| Eindringkörper | 1x Vickers (oder Knoop) | 1x Vickers (oder Knoop) |
| Probentisch | Ø 64mm | Ø 64mm |
| Probenhöhe | 210mm | 210mm |
| Probentiefe | 170mm | 170mm |
| Bedienung und Anzeige | LCD-Touchpanel+Display | LCD-Touchpanel+Display |
| Belastungszeit | 5-999 sec (+1sec) | 5-999 sec (+1sec) |
| Ausgänge | RS-232C, Centronix, SPC | RS-232C, Centronix, SPC |
| Datenkonversion | HV/HK>HR,HS,HBS,Zugf. | HV/HK>HR,HS,HBS,Zugf. |
| Maße (BxTxH) | 410x515x840mm | 410x515x840mm |
| Gewicht | 50 kg | 50 kg |
DE
EN
FR
PL



