Przecinarki Delta (Orbitalne)
![]() | ![]() | ![]() | |
| Urządzenie | DELTA 2319 | DELTA 2318 | DELTA 2317 |
Technologia: | Auto/Orbital/ MACC (patrz opis) | Auto/Orbital/ MACC (patrz opis) | Auto/Orbital/ MACC (patrz opis) |
Tarcza tnąca-Ø: | 455mm/18" | 406mm/16" 356mm/14" | 406mm/16" 356mm/14" |
Zdolność cięcia: | 170mm Ø | 152mm Ø(tarcza 16") | 152mm Ø(tarcza 16") |
Silnik: | 11kW (15KM) | 7,5kW (10KM) | 5,5kW (7,5KM) |
Prędkość obrotowa: | 1900obr/min | 1900obr/min | 1900obr/min |
Posuw: | 0,05-5mm/s | 0,05-5mm/s | 0,05-5mm/s |
Skok ramienia: | 1-130mm | 1-130mm | 1-130mm |
Wymiary stołu: | 800x850mm | 800x850mm | 800x850mm |
Gniazda typu T w stoliku: | 12mm | 12mm | 12mm |
Typ sterowania / wyświetlacz: | Mikroprocesorowe /LCD | Mikroprocesorowe /LCD | Mikroprocesorowe /LCD |
Funkcje specjalne: | SMARTCUT | SMARTCUT | SMARTCUT |
Zasilanie: | 400v/50Hz/3-f | 400v/50Hz/3-f | 400v/50Hz/3-f |
![]() | ![]() | ||
| Urządzenie | DELTA 2219 | DELTA 2218 | |
Technologia: | Auto/Orbital/MACC (patrz opis) | Auto/Orbital/MACC (patrz opis) | |
Tarcza tnąca-Ø: | 356mm/14" | 305mm/12" 254mm/10" | |
Zdolność cięcia: | 133mm Ø | 114mm Ø(tarcza 12") | |
Silnik: | 5,5kW (7,5KM) | 5,5kW (7,5KM) | |
Prędkość obrotowa: | 1900obr/min | 1900obr/min | |
Posuw: | 0,05-5mm/s | 0,05-5mm/s | |
Skok ramienia: | 1-130mm | 1-130mm | |
Wymiary stołu: | 450x400mm | 450x400mm | |
Gniazda typu T w stoliku: | 12mm | 12mm | |
Typ sterowania / wyświetlacz: | Mikroprocesorowe/LCD | Mikroprocesorowe/LCD | |
Funkcje specjalne: | SMARTCUT | SMARTCUT | |
Zasilanie: | 400v/50Hz/3-f | 400v/50Hz/3-f |
DE
EN
FR
PL


