Piły precyzyjne z serii IsoMet
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Urządzenie | IsoMet | IsoMet 1000 | IsoMet 4000 | IsoMet 5000 |
| Technologia | Docisk swobodny obciążnikiem | Docisk swobodny obciążnikiem | Automatyczny posuw tarczy | Automatyczny posuw tarczy |
| Tarcza tnąca-Ø | 127mm/5" | 152mm/6" | 203mm (8") | 203mm (8") |
| Zdolność cięcia | 45 mm Ø | 50 mm Ø | 50 mm Ø 150x50x13 mm | 50 mm Ø 150x50x13 mm |
| Silnik | 15 W | 95 W | 933 W (1,25 PS) | 933 W (1,25 PS) |
| Prędkość obrotowa | 0-300 obr/min | 0-975 obr/min | 200-5000 obr/min | 200-5000 obr/min |
| Mechanizm posuwu | Nacisk obciążnikiem na próbkę | Nacisk obciążnikiem na próbkę | Automatyczny | Automatyczny |
| Maksymalny nacisk na próbkę | Obciążnik 0-300 (500) gr | Obciążnik 0-800 gr | ||
| Przesuw wzdłuż osi X | 25 mm (10µm) | 25 mm (10µm) | 25 mm / ręczny | 25 mm / automatyczny |
| Długość cięcia | 0,25 - 200 mm | 0,25 - 200 mm | ||
| Typ sterowania / wyświetlacz | Mikroprocesorowe/LCD | Mikroprocesorowe/LCD | Mikroprocesorowe/LCD | |
| Programowalność | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Chłodzenie | Zanurzenie ostrza w chłodziwie | Zanurzenie ostrza w chłodziwie | 4l zbiornik recyrkulacyjny (wewn. lub zewn.) | 4l zbiornik recyrkulacyjny (wewn. lub zewn.) |
| Przesuw ramienia z tarczą wzdłuż osi Y | 1-130 mm | 1-130 mm | ||
| Gniazda typu T w stoliku | - | - | Tak / 8 mm | Tak / 8 mm |
| Funkcje specjalne | SmartCut | SmartCut | ||
| Zasilanie | 220 V | 220 V | 85-264 V/50-60 Hz | 85-264 V/50-60 Hz |
| Wymiary (SxGxW) | 270x270x160 mm | 394x533x395 mm | 546x750x337 mm | 546x750x337 mm |
DE
EN
FR
PL





