EcoMet/AutoMet Pro: Programmierbare Schleif- und Poliergeräte
![]() | ![]() | |
| Gerät | EcoMet 250 Pro | EcoMet 300 Pro |
| Scheiben | 203 / 254 mm | 254 / 305 mm |
| Spindeln | eine | eine |
| Drehzahl | 10-500 U/min | 50-400 U/min |
| Laufrichtung | Gleich-/Gegenlauf | Gleich-/Gegenlauf |
| Bedienfeld | Touchscreen | Touchscreen |
| Automatikaufsatz | AutoMet 250 | AutoMet 250 oder AutoMet 300 |
| Motor | 750W/85-264V | 1500W/85-264V |
| Automatikaufsatz | AutoMet 250 | AutoMet 300 |
| Zentralandruck | ja | ja |
| Einzelandruck | ja (1-6 Proben) | ja (1-6 Proben) |
| Probenaufnahme | Ø 25/30/40 mm Ø 1"/1,25"/1,5" und unregelmäßige Proben | Ø 25/30/40/50 mm Ø 1"/1,25"/1,5"/2" und unregelmäßige Proben |
| Kraftaufbringung | Einzelandruck: Druckluft Zentralandruck: Mechanisch | Einzelandruck: Druckluft Zentralandruck: Mechanisch |
| Kraft | Einzelandruck: 5-45 N/Probe Zentralandruck: 20-260 N | Einzelandruck: 5-90 N/Probe Zentralandruck: 40-535 N |
| Drehzahl | 30-60 U/min | 60-150 U/min |
| Drehrichtung | Gleich-/Gegenlauf | Gleich-/Gegenlauf |
| Motor | 116 W | 560 W |
DE
EN
FR
PL



