IsoMet Präzisionstrenner
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Gerät | IsoMet | IsoMet 1000 | IsoMet 4000 | IsoMet 5000 |
| Technik | Niedertourensäge Kappschnitt | Kappschnitt | Fahrschnitt | Fahrschnitt |
| Trennscheiben-Ø | 127 mm (5") | 152 mm (6") | 203 mm (8") | 203 mm (8") |
| Trennkapazität | 45 mm Ø | 50 mm Ø | 50 mm Ø 150x50x13 mm | 50 mm Ø 150x50x13 mm |
| Motor | 15 W | 95 W | 933 W (1,25 PS) | 933 W (1,25 PS) |
| Scheibendrehzahl | 0-300 U/min | 0-975 U/min | 200-5000 U/min | 200-5000 U/min |
| Vorschub | Gewichtsbelastung der Probe | Gewichtsbelastung der Probe | automatisch | automatisch |
| Vorschubs geschwindigkeit | Gewichte 0-300 (500) gr | Gewichte 0-800 gr | ||
| Zustellung in X | 25 mm (10µm) | 25 mm (10µm) | 25 mm / manuell | 25 mm / motorisch |
| Schnittlänge | 0,25 - 200 mm | 0,25 - 200 mm | ||
| Bedienung und Anzeige | Microprozessor/LCD | Microprozessor/LCD | Microprozessor/LCD | |
| Programmierung | nein | nein | nein | ja |
| Kühlung | Tauchkühlung | Tauchkühlung | 4l UKE o. ext. UKE | 4l UKE o. ext. UKE |
| Trennarm/Hub | 1-130 mm | 1-130 mm | ||
| T-Nut Schlitten | - | - | ja / 10 mm | ja / 10 mm |
| Besonderheiten | SmartCut | SmartCut | ||
| Spannungsversorgung | 220 V | 220 V | 85-264 V/50-60 Hz | 85-264 V/50-60 Hz |
| Maße (BxTxH) | 270x270x160 mm | 394x533x395 mm | 546x750x337 mm | 546x750x337 mm |
DE
EN
FR
PL





