MicroMet Mikrohärteprüfer Vickers/Knoop
![]() | ![]() | ![]() | |
| Gerät | MicroMet 6010/6020 | MicroMet 6030 | MicroMet 6040 |
| Auswertung | digital | digital | digital |
| Prüfkraftstufen | 8 | 8 | 8 |
| Prüfkräfte | 10 p (98,07mN) 25 p (245,2mN) 50 p (490,3mN) 100 p (980,7mN) 200 p (1961 mN) 300 p (2942 mN) 500 p (4903 mN) 1000 p (9,807 N) [2000 p (19,61 N)] | 10 p (98,07mN) | 10 p (98,07mN) 25 p (245,2mN) 50 p (490,3mN) 100 p (980,7mN) 200 p (1961 mN) 300 p (2942 mN) 500 p (4903 mN) 1000 p (9,807 N) [2000 p (19,61 N)] |
| Objektive | MPlan 10x/50x | MPlan 5x/10x/50x | MPlan 5x/10x/50x |
| Messokular | 10x (0,01µm) | 10x (0,01µm) | 10x (0,01µm) |
| Messbereich | 700x700µm/ 140x140µm | 700x700µm/ | 700x700µm/ |
| Revolverwechsel | motorisch | motorisch | motorisch |
| Eindringkörper | 1x Vickers (oder Knoop) | 1x Vickers (oder Knoop) | 1x Vickers und 1x Knoop |
| Probentisch | 100x100mm 25x25mm Verfahrweg 2 analoge Messschrauben | 100x100mm 25x25mm Verfahrweg 2 digitale Messschrauben | 100x100mm 25x25mm Verfahrweg 2 digitale Messschrauben |
| Probenhöhe | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Probentiefe | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Bedienung und Anzeige | LCD-Touchpanel+Display | LCD-Touchpanel+Display | LCD-Touchpanel+Display |
| Belastungszeit | 5-99 sec | 5-99 sec | 5-99 sec |
| Ausgänge | 6010: keine 6020: RS-232C, USB | RS-232C, USB | RS-232C, USB |
| Datenkonversion | HV/HK>HR,HS,HBS,Zugf. | HV/HK>HR,HS,HBS,Zugf. | HV/HK>HR,HS,HBS,Zugf. |
| Maße (BxTxH) | 520x230x520 mm | 520x230x520 mm | 520x230x520 mm |
| Gewicht | 40 kg | 40 kg | 42 kg |
DE
EN
FR
PL



